Levicishop
Dziewczęcy kostium z cekinami | Krótka kurtka i szorty
Dziewczęcy kostium z cekinami | Krótka kurtka i szorty
Cena regularna
$104.99
Cena regularna
$159.99
Cena promocyjna
$104.99
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Prices shown in your local currency. Charged in USD at checkout.
Błyszcz na każdym wydarzeniu
Kostiumy z olśniewającymi cekinowymi detalami są idealne dla dzieci, które kochają występować i wyróżniać się. Ten stylowy dwuczęściowy strój zawiera błyszczącą krótką kurtkę z długimi rękawami, dopasowany top i szorty z wysokim stanem. Zaprojektowany z myślą o komforcie i swobodzie ruchów, łączy styl gotowy na scenę z zabawną energią, co czyni go idealnym na imprezy, cosplay lub tematyczne wydarzenia szkolne.

Dlaczego warto wybrać dziewczęcy kostium z cekinową kurtką i szortami?
- Olśniewający design: Kurtka z cekinów z złotymi akcentami tworzy efektowny wygląd.
- Kompletny strój: Zawiera kurtkę, top i szorty, tworząc łatwy do założenia zestaw.
- Wygodne dopasowanie: Miękki, lekki materiał pozwala dzieciom swobodnie tańczyć i się poruszać.
- Gotowy do występu: Idealny na pokazy sceniczne, cosplay lub tematyczne wydarzenia.
Tabela rozmiarów dla dorosłych
| Rozmiar | Bielizna Długość (cm/in) |
Biust (cm/in) |
Spodnie Długość (cm/in) |
Talia (cm/in) |
Płaszcz Długość (cm/in) |
Biodra (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 / 11.8" | 85 / 33.5" | 58 / 22.8" | 58 / 22.8" | 30 / 11.8" | 86 / 33.9" |
| S | 31 / 12.2" | 90 / 35.4" | 61 / 24.0" | 63 / 24.8" | 31 / 12.2" | 91 / 35.8" |
| M | 32 / 12.6" | 95 / 37.4" | 64 / 25.2" | 68 / 26.8" | 32 / 12.6" | 96 / 37.8" |
| L | 33 / 13.0" | 100 / 39.4" | 67 / 26.4" | 73 / 28.7" | 33 / 13.0" | 101 / 39.8" |
| XL | 34 / 13.4" | 105 / 41.3" | 70 / 27.6" | 78 / 30.7" | 34 / 13.4" | 106 / 41.7" |
| 2XL | 35 / 13.8" | 110 / 43.3" | 73 / 28.7" | 83 / 32.7" | 35 / 13.8" | 111 / 43.7" |
| 3XL | 36 / 14.2" | 115 / 45.3" | 76 / 29.9" | 88 / 34.6" | 36 / 14.2" | 116 / 45.7" |
Tabela rozmiarów dla dzieci — międzynarodowa konwersja
| Etykieta | Wiek Lata |
UE Rozmiar |
Wielka Brytania Rozmiar |
USA Rozmiar |
AU Rozmiar |
Bielizna Długość (cm/in) |
Biust (cm/in) |
Spodnie Długość (cm/in) |
Talia (cm/in) |
Płaszcz Długość (cm/in) |
Biodra (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4–5 | 110 | 4–5 lat | 4 lat | 4 lat | 23 / 9.1" | 65 / 25.6" | 22 / 8.7" | 48 / 18.9" | 24 / 9.4" | 68 / 26.8" |
| S | 6–7 | 120 | 5–6 lat | 5 lat | 5 lat | 25 / 9.8" | 70 / 27.6" | 24 / 9.4" | 52 / 20.5" | 26 / 10.2" | 72 / 28.3" |
| M | 7–8 | 130 | 6–7 lat | 6 lat | 6 lat | 27 / 10.6" | 75 / 29.5" | 26 / 10.2" | 56 / 22.0" | 28 / 11.0" | 76 / 29.9" |
| L | 9–10 | 140 | 7–8 lat | 7 lat | 7 lat | 29 / 11.4" | 80 / 31.5" | 28 / 11.0" | 60 / 23.6" | 30 / 11.8" | 80 / 31.5" |
| XL | 11–12 | 150 | 8–9 lat | 8 lat | 8 lat | 31 / 12.2" | 85 / 33.5" | 30 / 11.8" | 64 / 25.2" | 32 / 12.6" | 84 / 33.1" |
| 2XL | 13–14 | 160 | 9–10 lat | 10 lat | 10 lat | 33 / 13.0" | 90 / 35.4" | 32 / 12.6" | 68 / 26.8" | 34 / 13.4" | 88 / 34.6" |
Share
