1
/
de
9
Levicishop
Costume à paillettes pour filles | Veste courte et short
Costume à paillettes pour filles | Veste courte et short
Prix habituel
$197.00 CAD
Prix habituel
$299.00 CAD
Prix promotionnel
$197.00 CAD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Brillez de mille feux à chaque événement
Les costumes avec des détails en sequins éblouissants sont parfaits pour les enfants qui aiment performer et se démarquer. Cette tenue deux pièces élégante comprend une veste courte scintillante à manches longues, un haut ajusté et un short taille haute. Conçue pour le confort et la liberté de mouvement, elle allie style prêt pour la scène et énergie ludique, ce qui la rend idéale pour les fêtes, le cosplay ou les événements scolaires à thème.

Pourquoi choisir la veste courte et le short à sequins pour filles ?
- Design éblouissant : Veste courte à sequins avec accents dorés pour un look glamour.
- Tenue complète : Comprend veste, haut et short pour un ensemble facile à porter.
- Confort optimal : Tissu doux et léger permettant aux enfants de danser et bouger librement.
- Prêt pour la performance : Parfait pour les spectacles sur scène, le cosplay ou les événements à thème.
Tableau des tailles adultes
| Taille | Sous-vêtement Longueur (cm/pouce) |
Poitrine (cm/pouces) |
Pantalons Longueur (cm/pouce) |
Taille (cm/pouces) |
Manteau Longueur (cm/pouce) |
Hanches (cm/pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 / 11.8" | 85 / 33.5" | 58 / 22.8" | 58 / 22.8" | 30 / 11.8" | 86 / 33.9" |
| G | 31 / 12.2" | 90 / 35.4" | 61 / 24.0" | 63 / 24.8" | 31 / 12.2" | 91 / 35.8" |
| H | 32 / 12.6" | 95 / 37.4" | 64 / 25.2" | 68 / 26.8" | 32 / 12.6" | 96 / 37.8" |
| P | 33 / 13.0" | 100 / 39.4" | 67 / 26.4" | 73 / 28.7" | 33 / 13.0" | 101 / 39.8" |
| XL | 34 / 13.4" | 105 / 41.3" | 70 / 27.6" | 78 / 30.7" | 34 / 13.4" | 106 / 41.7" |
| 2XL | 35 / 13.8" | 110 / 43.3" | 73 / 28.7" | 83 / 32.7" | 35 / 13.8" | 111 / 43.7" |
| 3XL | 36 / 14.2" | 115 / 45.3" | 76 / 29.9" | 88 / 34.6" | 36 / 14.2" | 116 / 45.7" |
Tableau des tailles enfants — Conversion internationale
| Étiquette | Âge Ans |
UE Taille |
Royaume-Uni Taille |
États-Unis Taille |
Australie Taille |
Sous-vêtement Longueur (cm/pouce) |
Poitrine (cm/pouces) |
Pantalons Longueur (cm/pouce) |
Taille (cm/pouces) |
Manteau Longueur (cm/pouce) |
Hanches (cm/pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4–5 | 110 | 4–5 ans | 4 ans | 4 ans | 23 / 9.1" | 65 / 25.6" | 22 / 8.7" | 48 / 18.9" | 24 / 9.4" | 68 / 26.8" |
| G | 6–7 | 120 | 5–6 ans | 5 ans | 5 ans | 25 / 9.8" | 70 / 27.6" | 24 / 9.4" | 52 / 20.5" | 26 / 10.2" | 72 / 28.3" |
| H | 7–8 | 130 | 6–7 ans | 6 ans | 6 ans | 27 / 10.6" | 75 / 29.5" | 26 / 10.2" | 56 / 22.0" | 28 / 11.0" | 76 / 29.9" |
| P | 9–10 | 140 | 7–8 ans | 7 ans | 7 ans | 29 / 11.4" | 80 / 31.5" | 28 / 11.0" | 60 / 23.6" | 30 / 11.8" | 80 / 31.5" |
| XL | 11–12 | 150 | 8–9 ans | 8 ans | 8 ans | 31 / 12.2" | 85 / 33.5" | 30 / 11.8" | 64 / 25.2" | 32 / 12.6" | 84 / 33.1" |
| 2XL | 13–14 | 160 | 9–10 ans | 10 ans | 10 ans | 33 / 13.0" | 90 / 35.4" | 32 / 12.6" | 68 / 26.8" | 34 / 13.4" | 88 / 34.6" |
Share
