1
/
von
9
Levicishop
Mädchen Pailletten Kostüm | Kurzjacke Shorts
Mädchen Pailletten Kostüm | Kurzjacke Shorts
Normaler Preis
CHF 114.00
Normaler Preis
CHF 173.00
Verkaufspreis
CHF 114.00
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Strahle bei jeder Veranstaltung
Kostüme mit funkelnden Pailletten-Details sind perfekt für Kinder, die gerne auftreten und auffallen. Dieses stylische zweiteilige Outfit umfasst eine glitzernde Crop-Jacke mit langen Ärmeln, ein eng anliegendes Oberteil und hoch taillierte Shorts. Entwickelt für Komfort und Bewegungsfreiheit, verbindet es bühnenfertigen Stil mit verspielter Energie und ist ideal für Partys, Cosplay oder thematische Schulveranstaltungen.

Warum das Mädchen Pailletten Kostüm Crop Jacke Shorts wählen?
- Dazzling Design: Pailletten-Crop-Jacke mit goldenen Akzenten für einen glamourösen Look.
- Complete Outfit: Enthält Jacke, Oberteil und Shorts für ein einfaches, sofort tragbares Set.
- Comfortable Fit: Weicher, leichter Stoff ermöglicht Kindern freies Tanzen und Bewegen.
- Performance Ready: Perfekt für Bühnenshows, Cosplay oder Themenveranstaltungen.
Erwachsenengrößentabelle
| Größe | Unterwäsche Länge (cm/in) |
Brust (cm/in) |
Hose Länge (cm/in) |
Taille (cm/in) |
Mantel Länge (cm/in) |
Hüfte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 / 11.8" | 85 / 33.5" | 58 / 22.8" | 58 / 22.8" | 30 / 11.8" | 86 / 33.9" |
| S | 31 / 12.2" | 90 / 35.4" | 61 / 24.0" | 63 / 24.8" | 31 / 12.2" | 91 / 35.8" |
| M | 32 / 12.6" | 95 / 37.4" | 64 / 25.2" | 68 / 26.8" | 32 / 12.6" | 96 / 37.8" |
| L | 33 / 13.0" | 100 / 39.4" | 67 / 26.4" | 73 / 28.7" | 33 / 13.0" | 101 / 39.8" |
| XL | 34 / 13.4" | 105 / 41.3" | 70 / 27.6" | 78 / 30.7" | 34 / 13.4" | 106 / 41.7" |
| 2XL | 35 / 13.8" | 110 / 43.3" | 73 / 28.7" | 83 / 32.7" | 35 / 13.8" | 111 / 43.7" |
| 3XL | 36 / 14.2" | 115 / 45.3" | 76 / 29.9" | 88 / 34.6" | 36 / 14.2" | 116 / 45.7" |
Kindergrößentabelle — Internationale Umrechnung
| Beschriftung | Alter Jahre |
EU Größe |
Vereinigtes Königreich Größe |
USA Größe |
AU Größe |
Unterwäsche Länge (cm/in) |
Brust (cm/in) |
Hose Länge (cm/in) |
Taille (cm/in) |
Mantel Länge (cm/in) |
Hüfte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4–5 | 110 | 4–5 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 23 / 9.1" | 65 / 25.6" | 22 / 8.7" | 48 / 18.9" | 24 / 9.4" | 68 / 26.8" |
| S | 6–7 | 120 | 5–6 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 25 / 9.8" | 70 / 27.6" | 24 / 9.4" | 52 / 20.5" | 26 / 10.2" | 72 / 28.3" |
| M | 7–8 | 130 | 6–7 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre | 27 / 10.6" | 75 / 29.5" | 26 / 10.2" | 56 / 22.0" | 28 / 11.0" | 76 / 29.9" |
| L | 9–10 | 140 | 7–8 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre | 29 / 11.4" | 80 / 31.5" | 28 / 11.0" | 60 / 23.6" | 30 / 11.8" | 80 / 31.5" |
| XL | 11–12 | 150 | 8–9 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre | 31 / 12.2" | 85 / 33.5" | 30 / 11.8" | 64 / 25.2" | 32 / 12.6" | 84 / 33.1" |
| 2XL | 13–14 | 160 | 9–10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 33 / 13.0" | 90 / 35.4" | 32 / 12.6" | 68 / 26.8" | 34 / 13.4" | 88 / 34.6" |
Share
