Levicishop
Disfraz de lentejuelas para niñas | Chaqueta corta y pantalones cortos
Disfraz de lentejuelas para niñas | Chaqueta corta y pantalones cortos
Precio habitual
€121,95 EUR
Precio habitual
€184,95 EUR
Precio de oferta
€121,95 EUR
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Brilla en cada evento
Disfraces con detalles deslumbrantes de lentejuelas son perfectos para niños que aman actuar y destacar. Este conjunto de dos piezas a la moda incluye una chaqueta corta brillante con mangas largas, un top ajustado y shorts de talle alto. Diseñado para la comodidad y el movimiento, combina un estilo listo para el escenario con una energía juguetona, ideal para fiestas, cosplay o eventos escolares temáticos.

¿Por qué elegir el conjunto de chaqueta corta y shorts con lentejuelas para niñas?
- Diseño deslumbrante: Chaqueta corta de lentejuelas con detalles dorados que crea un look glamuroso.
- Conjunto completo: Incluye chaqueta, top y shorts para un conjunto fácil y listo para usar.
- Ajuste cómodo: Tela suave y ligera que permite a los niños bailar y moverse libremente.
- Listo para el espectáculo: Perfecto para shows en el escenario, cosplay o eventos temáticos.
Tabla de tallas para adultos
| Tamaño | Prenda interior Longitud (cm/pulg) |
Busto (cm/in) |
Pantalones Longitud (cm/pulg) |
Cintura (cm/in) |
Abrigo Longitud (cm/pulg) |
Cadera (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 / 11.8" | 85 / 33.5" | 58 / 22.8" | 58 / 22.8" | 30 / 11.8" | 86 / 33.9" |
| X | 31 / 12.2" | 90 / 35.4" | 61 / 24.0" | 63 / 24.8" | 31 / 12.2" | 91 / 35.8" |
| M | 32 / 12.6" | 95 / 37.4" | 64 / 25.2" | 68 / 26.8" | 32 / 12.6" | 96 / 37.8" |
| L | 33 / 13.0" | 100 / 39.4" | 67 / 26.4" | 73 / 28.7" | 33 / 13.0" | 101 / 39.8" |
| XL | 34 / 13.4" | 105 / 41.3" | 70 / 27.6" | 78 / 30.7" | 34 / 13.4" | 106 / 41.7" |
| 2XL | 35 / 13.8" | 110 / 43.3" | 73 / 28.7" | 83 / 32.7" | 35 / 13.8" | 111 / 43.7" |
| 3XL | 36 / 14.2" | 115 / 45.3" | 76 / 29.9" | 88 / 34.6" | 36 / 14.2" | 116 / 45.7" |
Tabla de tallas para niños — Conversión internacional
| Etiqueta | Edad Años |
UE Tamaño |
Reino Unido Tamaño |
EE. UU. Tamaño |
AU Tamaño |
Prenda interior Longitud (cm/pulg) |
Busto (cm/in) |
Pantalones Longitud (cm/pulg) |
Cintura (cm/in) |
Abrigo Longitud (cm/pulg) |
Cadera (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4–5 | 110 | 4–5 años | 4 años | 4 años | 23 / 9.1" | 65 / 25.6" | 22 / 8.7" | 48 / 18.9" | 24 / 9.4" | 68 / 26.8" |
| X | 6–7 | 120 | 5–6 años | 5 años | 5 años | 25 / 9.8" | 70 / 27.6" | 24 / 9.4" | 52 / 20.5" | 26 / 10.2" | 72 / 28.3" |
| M | 7–8 | 130 | 6–7 años | 6 años | 6 años | 27 / 10.6" | 75 / 29.5" | 26 / 10.2" | 56 / 22.0" | 28 / 11.0" | 76 / 29.9" |
| L | 9–10 | 140 | 7–8 años | 7 años | 7 años | 29 / 11.4" | 80 / 31.5" | 28 / 11.0" | 60 / 23.6" | 30 / 11.8" | 80 / 31.5" |
| XL | 11–12 | 150 | 8–9 años | 8 años | 8 años | 31 / 12.2" | 85 / 33.5" | 30 / 11.8" | 64 / 25.2" | 32 / 12.6" | 84 / 33.1" |
| 2XL | 13–14 | 160 | 9–10 años | 10 años | 10 años | 33 / 13.0" | 90 / 35.4" | 32 / 12.6" | 68 / 26.8" | 34 / 13.4" | 88 / 34.6" |
Share
